🐘
Animales
La caza es lo que genera recompensas en nuestro token $CWOLF.
Dependiendo del poder de ataque de tu manada, podrás atacar un animal más débil, o más fuerte.
Según la fuerza de los animales que ataques, podrás cazar una recompensa menor o mayor de nuestro token.
ANIMAL | VIDA | TASA DE EXITO | RECOMPENSA |
---|---|---|---|
Gallina | 300 | 90% | 11$ |
Pato | 600 | 90% | 20$ |
Conejo | 900 | 90% | 30$ |
Tucán | 1200 | 85% | 42$ |
Hiena | 1500 | 80% | 57$ |
Pingüino | 1800 | 76% | 69$ |
Zorro | 2000 | 72% | 83$ |
Cabra | 2200 | 68% | 100$ |
Oveja | 2400 | 64% | 121$ |
Cerdo | 2600 | 60% | 142$ |
Panda | 2800 | 58% | 160$ |
Vaca | 3000 | 56% | 178$ |
Caballo | 3200 | 54% | 197$ |
Águila | 3400 | 52% | 218$ |
Jabalí | 3600 | 50% | 242$ |
Ciervo | 3800 | 50% | 254$ |
Camello | 4100 | 50% | 270$ |
Toro | 4400 | 50% | 283$ |
Leopardo | 4700 | 50% | 297$ |
Cocodrilo | 5000 | 50% | 311$ |
Cebra | 5300 | 50% | 341$ |
Vaca Longhorn | 5600 | 50% | 371$ |
Tigre | 5900 | 50% | 400$ |
Dragón Komodo | 6200 | 50% | 430$ |
Búfalo | 6500 | 50% | 459$ |
León | 6800 | 50% | 492$ |
Oso | 7100 | 50% | 525$ |
Hipopótamo | 7400 | 50% | 558$ |
Rinoceronte | 7700 | 50% | 592$ |
Elefante | 8000 | 50% | 627$ |
Ballena | 15000 | 40% | 2830$ |
Última actualización 1yr ago