📑
Distribución del token
Razón | Cantidad de Tokens | Más detalles | Billeteras |
---|---|---|---|
Total Supply | 10.000.000 (100%) | | |
Bolsa de recompensas | 4.000.000 (40%) | Recompensas del juego, es una bolsa que se retroalimenta de todas las acciones del juego (abrir cajas, comisión del marketplace, comisión de crianza y muchas más acciones relacionadas con el juego) | |
Equipo | 1.500.000 (15%) | Bloqueado 6 meses y se desbloquea de forma progresiva (250.000 cada mes a partir del 6º mes) | |
Pre-venta Inversores | 1.000.000 (10%) | Bloqueada la venta hasta que se anuncie la venta pública. El desbloqueo será del 1% diario a lo largo de 100 días. El token desbloqueado se puede utilizar dentro del juego. | |
Pre-venta privada | 1.000.000 (10%) | Bloqueada la venta hasta que se anuncie la venta pública. El desbloqueo será del 1% diario a lo largo de 100 días. El token desbloqueado se puede utilizar dentro del juego. | |
Venta pública | 1.000.000 (10%) | | |
Marketing | 1.000.000 (10%) | Se desbloqueará 25% cada mes. | |
Reserva | 450.000 (4,5%) | | |
Airdrop | 50.000 (0,5%) | |
Última actualización 1yr ago